Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELQUES DOS SANTOS BARROS | POSTO DE SAÚDE JOSE ARMANDO - PORTO DO SIBIL | 16/01/2026 | 40 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO(A). | CONTRATO TEMPORARIO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WESLLEY BARBOSA COELHO | POSTO DE SAUDE SÃO LOURENÇO (FLOR DO DIA) | 01/03/2026 | 40 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL CONTRATADO(A). | CONTRATO TEMPORARIO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| WILAS DE SOUSA MACEDO | U. B. S. - VALE DO MEARIM | 01/03/2026 | 40 | DENTISTA CONTRATADO(A). | CONTRATO TEMPORARIO | 2.500,00 | 200,68 | 2.299,32 | |
| WILENE DO ESPIRITO SANTOS CRUZ | E M PRÉ ESCOLAR Mª FRANCISCA (ZONA URBANA) | 10/08/2009 | 25 | PROFESSOR I B CONCURSADO. | EFETIVOS | 3.701,17 | 1.247,54 | 2.453,63 | |
| ZACARIAS JORGE REIS COSTA | E M FRANCISCO DE ASSIS | 02/01/2025 | 40 | DIRETOR(A)-GERAL ESCOLAR COMISSIONADO | COMISSIONADOS | 2.795,00 | 227,23 | 2.567,77 | |
| ZAIRA OLIVEIRA BARROS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/03/2025 | 40 | ASSESSOR(A) TEC DA EDUCAÇÃO COMISSIONADO | COMISSIONADOS | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| ZELIA COELHO DE JORGE DE MELO | E M SANTA VITÓRIA ( TIUBA/ZONA RURAL) | 01/03/2011 | 40 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS G1 NII D CONCURSADO. | EFETIVOS | 2.110,65 | 327,91 | 1.782,74 |



Aguarde...